Caldaia combinata per uso domestico a gas 18KW-20KW-24KW-28KW-32KW-36KW-40KW con peso di 35 kg
Dettagli:
Luogo di origine: | Shandong, Cina |
Marca: | BAIDIAN |
Certificazione: | CE Certificated Parts |
Numero di modello: | BD-18 |
Termini di pagamento e spedizione:
Prezzo: | $380.00/pieces 1-99 pieces |
---|---|
Imballaggi particolari: | imballaggi in cartone |
Capacità di alimentazione: | 5000 pezzi al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Servizio post-vendita: | Ricambi gratuiti | Garanzia: | 3 anni |
---|---|---|---|
Applicazione: | Al di fuori, alberghieri, commerciali, domestici | Fonte di alimentazione: | Gas |
Controllato tramite app: | - No, no. | Moffa privata: | - Sì, sì. |
Tipo di stufa a gas: | riscaldamento a gas | Installazione: | Montaggio a parete |
Uso: | Bagno, camera da letto, salone | Funzione: | Termostato regolabile |
Tipo di gas: | Gas naturale | Colore: | Bianco |
Peso: | 35kg | Dimensione del prodotto: | 330*400*740 |
MOQ: | 1 set | Dispositivo di sicurezza: | Difficoltà di accensione |
Parole chiave: | Caldaia a gas fissata al muro | Materiale: | Conchiglie metalliche |
Consumo di gas: | 0.13 m3/h | Port: | Tianjin Qingdao |
Descrizione di prodotto
Descrizione del prodotto









Specificità
Nome del prodotto | Caldaie a gas | ||||||||||||||||
Numero di modello | L1P20 | L1P24 | L1P26 | L1P28 | L1P32 | L1P36 | L1P40 | ||||||||||
Tipo di gas | GPL, NG | ||||||||||||||||
Pressione nominale del gas ((Pa) | 2000 ((NG) 2800 ((LPG) | ||||||||||||||||
Input termico nominale ((kW) | 20 | 24 | 26 | 28 | 32 | 36 | 40 | ||||||||||
Potenza termica nominale (kW) | 18 | 21.6 | 23.1 | 25.2 | 28.8 | 32.4 | 36 | ||||||||||
Min. Input di calore ((kW) | 8 | 9.6 | 10.4 | 11.2 | 12.8 | 14.4 | 16 | ||||||||||
Min. Flusso di calore (kW) | 6.8 | 8.6 | 9.3 | 10 | 11.5 | 13 | 14.4 | ||||||||||
Sistema di riscaldamento | Temperatura massima dell'acqua di riscaldamento ((°C) | 85 | |||||||||||||||
Intervallo di temperatura dell'acqua di riscaldamento ((°C) | radiatore: 30 ̊80 calore a pavimento: 35 ̊60 | ||||||||||||||||
Pressione dell'acqua di riscaldamento ((MPa) | 0.07~0.25 | ||||||||||||||||
Struttura del sistema di riscaldamento | Concluso | ||||||||||||||||
Serbatoio di espansione ((L) | 6 | 8 | |||||||||||||||
Pressione del serbatoio di espansione (MPa) | 0.1 | ||||||||||||||||
Superficie di riscaldamento ((m2) | 60 ‰ 120 | 70 ¢ 150 | 70 ¢ 180 | 80 ¢ 200 | 100 ~ 230 | 120 ~ 250 | 140~280 | ||||||||||
Acqua calda nominale ((kg/min) △t=30°C | 8.3 | 10 | 10.8 | 11.6 | 13.3 | 15 | 16.6 | ||||||||||
Intervallo di temperatura dell'acqua di riscaldamento (°C) | 35 ¢ 60 | ||||||||||||||||
Flusso d'acqua massimo ((MPa) | 0.03 ¢0.8 | ||||||||||||||||
Via di scarico | JSG | ||||||||||||||||
Modulo di accensione | Accensione automatica a impulso | ||||||||||||||||
Controllo della temperatura dell'acqua | Regolazione automatica mediante valvola del gas | ||||||||||||||||
Indicatore della temperatura dell'acqua | schermo a LED | ||||||||||||||||
Voltaggio/Frequenza ((V、Hz) | AC 220V/50Hz | ||||||||||||||||
Potenza elettrica massima ((W) | 105 | 120 | 135 | 165 | |||||||||||||
Potenza di attesa (W) | 2 | ||||||||||||||||
Fuse (A) | 2.5 | ||||||||||||||||
Tipo di isolamento | Io scrivo. | ||||||||||||||||
Grado di protezione elettrica e idrica | IP×4 | ||||||||||||||||
Dimensione: lunghezza × larghezza × altezza ((mm) | 710*400*297 | 710*400*320 | |||||||||||||||
Connessione a tubo | Input di gas | G3/4′′ | |||||||||||||||
Acqua calda | G3/4′′ | ||||||||||||||||
Acqua di doccia | G1/2′′ | ||||||||||||||||
tubo di scarico ((mm) | φ100/φ60 (massimo 3m) | ||||||||||||||||
Grado di efficienza energetica | Livello due |
Imballaggio e consegna


Profilo aziendale



Domande frequenti
D: Come posso ottenere il prezzo?
A: Di solito ci cito entro 24 ore dopo aver ricevuto la vostra inchiesta ((Eccetto fine settimana e festività). Se avete bisogno di molto urgentemente, si prega
Ci mandi una e-mail o contattaci in altro modo in modo che possiamo offrirti un preventivo.
D2: Posso acquistare campioni effettuando ordini?
R: Sì, certo. Non esitate a contattarci.
Q3: Qual è il vostro tempo di consegna?
A: dipende dalla quantità dell'ordine e dalla stagione in cui si effettua l'ordine.
e circa 30 giorni per grandi quantità.
D4: Qual è il termine di pagamento?
A: T/T, Western Union, L/C e Paypal.
Se avete bisogno di altri termini di pagamento flessibili, non esitate a contattarci.
D: Qual è il metodo di spedizione?
R: Potrebbe essere spedito via mare, via aerea o via espressa (EMS, UPS, DHL, TNT, FEDEX e ecc.).
Ordini.
A: Di solito ci cito entro 24 ore dopo aver ricevuto la vostra inchiesta ((Eccetto fine settimana e festività). Se avete bisogno di molto urgentemente, si prega
Ci mandi una e-mail o contattaci in altro modo in modo che possiamo offrirti un preventivo.
D2: Posso acquistare campioni effettuando ordini?
R: Sì, certo. Non esitate a contattarci.
Q3: Qual è il vostro tempo di consegna?
A: dipende dalla quantità dell'ordine e dalla stagione in cui si effettua l'ordine.
e circa 30 giorni per grandi quantità.
D4: Qual è il termine di pagamento?
A: T/T, Western Union, L/C e Paypal.
Se avete bisogno di altri termini di pagamento flessibili, non esitate a contattarci.
D: Qual è il metodo di spedizione?
R: Potrebbe essere spedito via mare, via aerea o via espressa (EMS, UPS, DHL, TNT, FEDEX e ecc.).
Ordini.
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto